Výpis z normy ČSN 420234 (platné do r. 1995):
"Izotropné plechy a
pásy pro elektrotechniku válcované za studena",
Technické dodávacie predpisy a rozmery, vydaná 1988
Tabulka zaručených a informativních vlastností (vysvětlivky jsou uvedeny pod tabulkou, podrobnější informace z hlediska dodávaného materiálu podají pracovnící naší firmy)
| Značka dle | tloušťka | p1,0 | p1,5 | B2500 | B5000 | B10000 | ANp1,5 | počet | hustota |
| ČSN 420234 |
[mm] | [W/kg] | [W/kg] | [T] | [T] | [T] | [%] | ohybů | [kgm-3] |
| Ei 40 | 0,50 | 1,70 | 4,00 | 1,53 | 1,62 | 1,73 | ±14 | 5 | 7650 |
| Ei 45 | 0,50 | 1,80 | 4,30 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | ±14 | 10 | 7700 |
| Ei 50 | 0,50 | 2,00 | 4,70 | 1,55 | 1,64 | 1,75 | ±14 | 10 | 7700 |
| Ei 55 | 0,50 | 2,30 | 5,30 | 1,56 | 1,65 | 1,76 | ±12 | 10 | 7750 |
| Ei 60 | 0,50 | 2,60 | 6,00 | 1,58 | 1,67 | 1,78 | ±12 | 10 | 7750 |
| Ei 70 | 0,50 | 3,00 | 6,80 | 1,58 | 1,67 | 1,78 | ±12 | 10 | 7800 |
| Ei 80 | 0,50 | 3,50 | 8,00 | 1,58 | 1,68 | 1,78 | ±12 | 10 | 7800 |
| Ei 60 | 0,65 | 2,60 | 6,00 | 1,56 | 1,65 | 1,76 | ±12 | 5 | 7750 |
| Ei 70 | 0,65 | 3,00 | 6,80 | 1,56 | 1,65 | 1,76 | ±12 | 5 | 7800 |
Vysvětlivky:
p1,0 (p1,5) maximální hodnota měrných ztrát při indukci 1,0T (1,5T) přičemž hodnota p1,5 je považována za informativní B2500 (B5000, B10000) minimální hodnota magnetické indukce při intenzitě pole 2500A/m ... (ČSN EN 10106 udává hodnotu polarizace) ANp1,5 maximální hodnota anizotropie měrných ztrát p1,5 počet ohybů minimální hodnota počtu ohybů do lomu smluvní hustota informativní hodnota hustoty, která je dána složením oceli
Výpis technických podmínek uvedených v ČSN 420234:
| Tolerance tloušťky v mm | ||
| Jmenovitá tloušťka | 0,50 mm | 0,65 mm |
| odchylka tloušťky | ± 0,04 | ± 0,05 |
| zúžená odchylka tloušťky | ± 0,03 | ± 0,04 |
| max. rozdíl v podélném směru (2 m tabule) | 0,04 | 0,05 |
| max. rozdíl v příčném směru (šíře nad 150 mm, | ||
| 30 mm od okraje) | 0,02 | 0,03 |
| max. zvýšení tl. ve svaru | 0,05 | 0,05 |
.
| Tolerance šířky v mm | |||||
| jmenovitá šířka pásu | do 100 | 100 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | nad 500 |
| mezní úchylka (lze dohodnout jinak) | +0,4 - 0 | +0,6 -0 | +0,8 -0 | +1,0 -0 | +2,0 -0 |
| Tolerance délky | +0,5%, max +6 mm | |
| Šavlovitost | šířka 30 - 150 mm | max. 2,0 mm / 2 m |
| Rovinnost ("vlna") | vlna musí být delší než 250mm | 0,8% délky vlny |
| vnitřní pnutí | max. 2,0 mm / 2 m |
Izolační odpor izolace Sulfizol: min. 10 Ohm.cm2