Výpis z normy DIN 46400, díl 1:
"Elektroblech und -band, kaltgewalzt, schlussgegluht. Technische Liefergedingungen"

Tabulka zaručených a informativních vlastností (vysvětlivky jsou uvedeny pod tabulkou, podrobnější informace z hlediska dodávaného materiálu podají pracovnící naší firmy)

Značka dle tloušťka p1,0 p1,5 J2500 J5000 J10000 ANp1,5 počet hustota
DIN 46400/1 [mm] [W/kg] [W/kg] [T] [T] [T] [%] ohybů [kgm-3]
V 250-35A 0,35 1,00 2,50 1,49 1,60 1,70 ±18 2 7600
V 270-35A 0,35 1,10 2,70 1,49 1,60 1,70 ±18 2 7600
V 300-35A 0,35 1,20 3,00 1,49 1,60 1,70 ±18 3 7650
V 330-35A 0,35 1,30 3,30 1,49 1,60 1,70 ±18 3 7650
V 270-50A 0,50 1,10 2,70 1,49 1,60 1,70 ±18 2 7600
V 290-50A 0,50 1,15 2,90 1,49 1,60 1,70 ±18 2 7600
V 310-50A 0,50 1,25 3,10 1,49 1,60 1,70 ±14 3 7600
V 330-50A 0,50 1,35 3,30 1,49 1,60 1,70 ±14 3 7600
V 350-50A 0,50 1,50 3,50 1,50 1,60 1,70 ±12 5 7650
V 400-50A 0,50 1,70 4,00 1,51 1,61 1,71 ±12 5 7650
V 470-50A 0,50 2,00 4,70 1,52 1,62 1,72 ±10 10 7700
V 530-50A 0,50 2,30 5,30 1,54 1,64 1,74 ±10 10 7700
V 600-50A 0,50 2,60 6,00 1,55 1,65 1,75 ±10 10 7750
V 700-50A 0,50 3,00 7,00 1,58 1,68 1,76 ±10 10 7800
V 800-50A 0,50 3,60 8,00 1,58 1,67 1,77 ±10 10 7800
V 330-65A 0,65 1,35 3,30 1,49 1,60 1,70 ±14 2 7600
V 350-65A 0,65 1,50 3,50 1,49 1,60 1,70 ±14 2 7600
V 400-65A 0,65 1,70 4,00 1,50 1,60 1,70 ±14 2 7650
V 470-65A 0,65 2,00 4,70 1,51 1,61 1,71 ±12 5 7650
V 530-65A 0,65 2,30 5,30 1,52 1,62 1,72 ±12 5 7700
V 600-65A 0,65 2,60 6,00 1,54 1,64 1,74 ±10 10 7700
V 700-65A 0,65 3,00 7,00 1,55 1,65 1,75 ±10 10 7800
V 800-65A 0,65 3,60 8,00 1,58 1,68 1,76 ±10 10 7800
V 940-65A 0,65 4,20 9,40 1,58 1,68 1,77 ±10 10 7800

Vysvětlivky:

p1,0 (p1,5) maximální hodnota měrných ztrát při indukci 1,0T (1,5T)
  přičemž hodnota p1,5 je považována za informativní
J2500 (J5000, J10000) minimální hodnota polarizace při intenzitě pole 2500A/m ...
ANp1,5 maximální hodnota anizotropie měrných ztrát p1,5
počet ohybů minimální hodnota počtu ohybů do lomu
smluvní hustota informativní hodnota hustoty, která je dána složením oceli

 

Výpis technických podmínek uvedených v DIN 46400/1:

  Tolerance tloušťky v mm
Jmenovitá tloušťka 0,35 mm 0,50 mm 0,65 mm
tolerance tloušťky ± 0,03 ± 0,04 ± 0,05
max. rozdíl v podélném směru (2 m tabule) 0,03 0,04 0,04
max. rozdíl v příčném směru (měřeno 40 mm od okraje) 0,02 0,02 0,03
 
  Tolerance šířky v mm
jmenovitá šířka pásu do 150 150 - 500 500 - 1250
mezní úchylka (lze dohodnout jinak) +0,3 - 0 +0,5 -0 +1,5 -0
 
Tolerance délky   +1 -0 %, max +10 -0 mm
Šavlovitost šířka 30 - 150 mm max. 4,0 mm / 2 m
  šířka nad 150 mm max. 2,0 mm / 2 m
Rovinnost ("vlna")   max. 2,0 mm / 2 m
Obloukovitost   max. 10 mm / 250 mm
Vnitřní pnutí   max. 2,0 mm / 2 m

 

zpět na úvodní stránku