Výpis z normy ČSN EN 10106:
"Plechy a pásy pro
elektrotechniku izotropní válcované za studena dodávané v
tepelně zpracovaném stavu."
Tabulka zaručených a informativních vlastností (vysvětlivky jsou uvedeny pod tabulkou, podrobnější informace z hlediska dodávaného materiálu podají pracovnící naší firmy)
| Značka dle | tloušťka | p1,0 | p1,5 | J2500 | J5000 | J10000 | ANp1,5 | počet | hustota |
| ČSN EN 10106 | [mm] | [W/kg] | [W/kg] | [T] | [T] | [T] | [%] | ohybů | [kgm-3] |
| M235-35A | 0,35 | 0,95 | 2,35 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ±17 | 2 | 7600 |
| M250-35A | 0,35 | 1,00 | 2,50 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ±17 | 2 | 7600 |
| M270-35A | 0,35 | 1,10 | 2,70 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ±17 | 2 | 7600 |
| M300-35A | 0,35 | 1,20 | 3,00 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ±17 | 3 | 7650 |
| M330-35A | 0,35 | 1,30 | 3,30 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ±17 | 3 | 7650 |
| M250-50A | 0,50 | 1,05 | 2,50 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ±17 | 2 | 7600 |
| M270-50A | 0,50 | 1,10 | 2,70 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ±17 | 2 | 7600 |
| M290-50A | 0,50 | 1,15 | 2,90 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ±17 | 2 | 7600 |
| M310-50A | 0,50 | 1,25 | 3,10 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ±14 | 3 | 7600 |
| M330-50A | 0,50 | 1,35 | 3,30 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ±14 | 3 | 7650 |
| M350-50A | 0,50 | 1,50 | 3,50 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | ±12 | 5 | 7650 |
| M400-50A | 0,50 | 1,70 | 4,00 | 1,53 | 1,63 | 1,73 | ±12 | 5 | 7700 |
| M470-50A | 0,50 | 2,00 | 4,70 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | ±10 | 10 | 7700 |
| M530-50A | 0,50 | 2,30 | 5,30 | 1,56 | 1,65 | 1,75 | ±10 | 10 | 7700 |
| M600-50A | 0,50 | 2,60 | 6,00 | 1,57 | 1,66 | 1,76 | ±10 | 10 | 7750 |
| M700-50A | 0,50 | 3,00 | 7,00 | 1,60 | 1,69 | 1,77 | ±10 | 10 | 7800 |
| M800-50A | 0,50 | 3,60 | 8,00 | 1,60 | 1,70 | 1,78 | ±10 | 10 | 7800 |
| M940-50A | 0,50 | 4,20 | 9,40 | 1,62 | 1,72 | 1,81 | ±10 | 10 | 7850 |
| M310-65A | 0,65 | 1,25 | 3,10 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ±15 | 2 | 7600 |
| M330-65A | 0,65 | 1,35 | 3,30 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ±15 | 2 | 7600 |
| M350-65A | 0,65 | 1,50 | 3,50 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ±14 | 2 | 7600 |
| M400-65A | 0,65 | 1,70 | 4,00 | 1,52 | 1,62 | 1,72 | ±14 | 2 | 7650 |
| M470-65A | 0,65 | 2,00 | 4,70 | 1,53 | 1,63 | 1,73 | ±12 | 5 | 7650 |
| M530-65A | 0,65 | 2,30 | 5,30 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | ±12 | 5 | 7700 |
| M600-65A | 0,65 | 2,60 | 6,00 | 1,56 | 1,66 | 1,76 | ±10 | 10 | 7750 |
| M700-65A | 0,65 | 3,00 | 7,00 | 1,57 | 1,67 | 1,76 | ±10 | 10 | 7750 |
| M800-65A | 0,65 | 3,60 | 8,00 | 1,60 | 1,70 | 1,78 | ±10 | 10 | 7800 |
| M1000-65A | 0,65 | 4,40 | 10,00 | 1,61 | 1,71 | 1,80 | ±10 | 10 | 7800 |
| M600-100A | 1,00 | 2,60 | 6,00 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | ±10 | 2 | 7600 |
| M700-100A | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 1,54 | 1,64 | 1,73 | ±8 | 3 | 7650 |
| M800-100A | 1,00 | 3,60 | 8,00 | 1,56 | 1,66 | 1,75 | ±6 | 5 | 7700 |
| M1000-100A | 1,00 | 4,40 | 10,00 | 1,58 | 1,68 | 1,76 | ±6 | 10 | 7800 |
| M1300-100A | 1,00 | 5,80 | 13,00 | 1,60 | 1,70 | 1,78 | ±6 | 10 | 7800 |
Vysvětlivky:
p1,0 (p1,5) maximální hodnota měrných ztrát při indukci 1,0T (1,5T) přičemž hodnota p1,5 je považována za informativní J2500 (J5000, J10000) minimální hodnota polarizace při intenzitě pole 2500A/m ... ANp1,5 maximální hodnota anizotropie měrných ztrát p1,5 počet ohybů minimální hodnota počtu ohybů do lomu smluvní hustota informativní hodnota hustoty, která je dána složením oceli
Výpis technických podmínek uvedených v ČSN EN 10106:
| Tolerance tloušťky v mm | ||||
| Jmenovitá tloušťka | 0,35 mm | 0,50 mm | 0,65 mm | 1,00 mm |
| zkušební jednotka (svitek 20 t) | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,04 | ± 0,06 |
| max. rozdíl v podélném směru (2 m tabule) | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| max. rozdíl v příčném směru (šíře nad 150 mm, | ||||
| 30 mm od okraje) | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| max. zvýšení tl. ve svaru | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
.
| Tolerance šířky v mm | |||||
| jmenovitá šířka pásu | do 150 | 150 - 300 | 300 - 600 | 600 - 1000 | nad 10000 |
| mezní úchylka (lze dohodnout jinak) | +0,2 - 0 | +0,3 -0 | +,05 -0 | +1,0 -0 | +1,5 -0 |
| Tolerance délky | +0,5%, max +6 mm | |
| Šavlovitost | šířka 30 - 150 mm | max. 1,0 mm / 1 m |
| šířka nad 150 mm | max. 0,5 mm / 1 m | |
| Rovinnost ("vlna") | šířka nad 100 mm | max. 2,0 mm / 2 m |
| Obloukovitost | šířka nad 100 mm | max. 35 mm / 500 mm |
| Vnitřní pnutí | šířka nad 150 mm | max. 2,0 mm / 2 m |